
どのような内容をどの程度の金額で可能になるの?
モバイルのシステム開発の予算感を知るためには、実際の見積りを参考にしていただくと分かりやすいと思います。このページでは、弊社が実際に提出したお見積りをご紹介します。
なお、弊社では開発技術者(エンジニア)1人が1ヶ月働いた対価(1人月)を基本的に税別80万円と設定しております。
| 内容 | インターネット上にて、観光・店舗情報などの提供を行うシステム |
|---|---|
| 特徴 | ・観光情報の検索が可能 ・店舗情報の検索が可能 ・店舗はクーポンの発行が可能 ・契約店舗の情報のみを掲載 ・将来的に機能を追加できるよう拡張性を考慮 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 備考 | 工数(人日) | 費用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 製造 | テスト | |||||
| 共通 | データベース | データベース設計 | データベースの設計を行う | 4 | \160,000 | ||
| サーバ | サーバ構築/設定 | サーバ構築/設定を行う | 2 | 2 | \160,000 | ||
| 要件定義 | 要件定義 | 要件定義を行う | 6 | \240,000 | |||
| ユーザ(携帯版) | トップ | トップページ | トップページの表示を行う機能 ※日本地図を表示 |
1 | 2 | 1.5 | \180,000 |
| 都道府県トップページ | 都道府県のトップページの表示を行う機能 ※都道府県の地区を地図表示 |
1 | 2 | 1.5 | \180,000 | ||
| 市区町村トップページ | 市のトップページの表示を行う機能 ※市区町村の一覧表示 |
1 | 2 | 1.5 | \180,000 | ||
| 店舗 | 店舗情報検索機能 | カテゴリ分けされた店舗情報の検索を行う機能 | 1.5 | 3 | 2 | \260,000 | |
| 店舗情報詳細表示機能 | 選択された店舗の詳細表示を行う機能 | 1 | 2 | 1.5 | \180,000 | ||
| メニュー表示機能 | メニューの表示を行う機能 | 1 | 2 | 1.5 | \180,000 | ||
| クーポン表示機能 | クーポンの表示を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | \90,000 | ||
| 観光 | 観光情報検索機能 | カテゴリ分けされた観光情報の検索を行う機能 | 1.5 | 3 | 2 | \260,000 | |
| 観光情報詳細表示機能 | 観光情報の詳細表示を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | \90,000 | ||
| 店舗(携帯版) | ログイン | ログイン機能 | 店舗会員がログインを行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | \50,000 |
| トップ | トップページ | トップページの表示を行う機能 ※契約体系により使える機能の制限を行う |
0.5 | 1 | 0.75 | \90,000 | |
| 会員 | 会員情報新規登録機能 | 会員情報の新規登録を行う機能 | 1 | 2 | 1.5 | \180,000 | |
| パスワード再発行機能 | パスワードの再発行を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | \90,000 | ||
| メールアドレス変更機能 | メールアドレスの変更を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | \90,000 | ||
| 契約・解約 | 契約手続き機能 | 契約手続きを行う機能 ※ 対象3キャリアの収納代行サービスを利用 |
1 | 2 | 4 | \280,000 | |
| 解約手続き機能 | 解約手続きを行う機能 ※ 対象3キャリアの収納代行サービスを利用 |
1 | 2 | 4 | \280,000 | ||
| 領収書設定機能 | 領収書発行の有無の設定を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | \90,000 | ||
| 店舗 | 店舗基本情報設定機能 | 店舗基本情報の設定を行う機能 ※ 掲載・非掲載の設定も行う |
0.5 | 1 | 0.75 | \90,000 | |
| 店舗詳細情報設定機能 | 店舗詳細情報の設定を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | \90,000 | ||
| 店舗画像アップロード機能 | メールにて店舗画像(外観・店内)のアップロードを行う機能 | 1.5 | 3 | 2 | \260,000 | ||
| 観光・特産品関連付け機能 | 近隣観光地と特産品の関連付けを行う機能 | 1 | 2 | 1.5 | \180,000 | ||
| メニュー管理 | メニュー設定機能 | メニュー(写真あり)の設定を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | \90,000 | |
| メニュー画像アップロード機能 | メールにてメニュー写真のアップロードを行う機能 | 1.5 | 3 | 2 | \260,000 | ||
| その他メニュー設定機能 | その他メニュー(写真なし)の設定を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | \90,000 | ||
| クーポン管理 | クーポン設定機能 | クーポンの設定を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | \90,000 | |
| クーポン画像アップロード機能 | メールにてクーポン画像のアップロードを行う機能 | 1.5 | 3 | 2 | \260,000 | ||
| 管理者(PC版) | ログイン | ログイン機能 | 管理者がログインを行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | \40,000 |
| 店舗管理 | 店舗情報検索機能 | 店舗情報の検索を行う機能 | 1.5 | 3 | 1 | \220,000 | |
| 店舗情報表示機能 | 店舗情報の詳細表示を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | \70,000 | ||
| 領収書データダウンロード機能 | 領収書データのダウンロードを行う機能 ※ CSVファイルにてダウンロードを行う |
2 | 3 | 1 | \240,000 | ||
| 店舗情報削除機能 | 店舗情報の削除を行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | \40,000 | ||
| カテゴリ管理 | 情報提供カテゴリ設定機能 | 情報提供カテゴリの設定を行う機能(見る・食べるなど) | 1 | 2 | 0.5 | \140,000 | |
| 食べるカテゴリ設定機能 | 食べるカテゴリの設定を行う機能(ラーメン・うどんなど) | 1 | 2 | 0.5 | \140,000 | ||
| 特産品カテゴリ設定機能 | 特産品カテゴリの設定を行う機能(料理・土産など) | 1 | 2 | 0.5 | \140,000 | ||
| 観光カテゴリ設定機能 | 観光カテゴリの設定を行う機能(観光案内所・自然景観など) | 1 | 2 | 0.5 | \140,000 | ||
| 観光管理 | 観光情報検索機能 | 観光情報の検索を行う機能 | 1.5 | 3 | 1 | \220,000 | |
| 観光情報登録機能 | 観光情報の登録を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | \70,000 | ||
| 観光情報編集機能 | 観光情報の編集を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | \70,000 | ||
| 観光情報削除機能 | 観光情報の削除を行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | \40,000 | ||
| テスト | テスト | 総合テスト | サイトに対し、総合的なテストを行う | 14.5 | 29 | \1,740,000 | |
| 小計 | 60 | 68 | 72.75 | \8,030,000 | |||
| 合計 | 200.75 | ||||||
※上記、お見積りにデザイン料は含まれておりません。
※上記、お見積りにドキュメント作成料は含まれておりません。
※対応ブラウザは、Internet Explorer8.0を想定しております。
※対応携帯は、弊社が保持する各キャリア2機種を想定しております。
| 内容 | インターネット上にて、ペットオーナーがコミュニケーションを行うシステム |
|---|---|
| 特徴 | ・日記の投稿が可能 ・成長記録の投稿が可能 ・ペットショップへの問い合わせが可能 ・キャンペーン情報の掲載が可能 ・将来的に機能を追加できるよう拡張性を考慮 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 備考 | 工数(人日) | 費用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 製造 | テスト | |||||
| 共通 | データベース | データベース設計 | データベースの設計を行う | 5 | \200,000 | ||
| サーバ | サーバ構築/設定 | サーバ構築/設定を行う | 2 | 2 | \160,000 | ||
| 要件定義 | 要件定義 | 要件定義を行う | 8 | \320,000 | |||
| 会員(携帯版) | ログイン | ログイン機能 | 会員がログインを行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | \50,000 |
| トップ | トップページ | トップページの表示を行う機能 | 1.5 | 3 | 2 | \620,000 | |
| ブログ検索機能 | ブログの検索を行う機能 | 2 | 3 | 1.5 | |||
| 最新ブログ一覧表示機能 | 新規に登録されたブログの一覧表示を行う ※ ブログの画像表示を行う |
0.25 | 0.5 | 0.5 | |||
| 最新投稿一覧表示機能 | 最新投稿記事の一覧表示を行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | |||
| ブログ | ブログ閲覧機能 | ブログの閲覧を行う機能 | 2 | 3 | 1.5 | \350,000 | |
| コメント投稿機能 | ブログの記事に対してコメントの投稿を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | |||
| 会員 | 会員情報登録機能 | 会員情報の登録を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | \230,000 | |
| 会員情報編集機能 | 会員情報の編集を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | |||
| 会員退会機能 | 会員の退会を行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | |||
| ペット | ペット情報一覧表示機能 | ペット情報の一覧表示を行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | \200,000 | |
| ペット情報登録機能 | ペット情報の登録を行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | |||
| ペット情報編集機能 | ペット情報の編集を行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | |||
| ペット情報削除機能 | ペット情報の削除を行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | |||
| マイページ | マイページ | マイページの表示を行う機能 | 1.5 | 3 | 2 | \780,000 | |
| カレンダー表示機能 | カレンダー形式で投稿された各記事の閲覧を行う機能 | 3 | 6 | 4 | |||
| 日記 | 日記投稿機能 | 日記の投稿を行う機能 ※ 日記の画像はメール添付で行う |
1.5 | 4 | 3 | \340,000 | |
| 管理記録 | 成長の記録投稿機能 | 成長の記録の投稿を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | \270,000 | |
| 通院記録登録機能 | 通院記録の登録を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | |||
| カルテ情報登録機能 | カルテ情報の登録を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | |||
| ペットショップ | お問い合わせ機能 | ペットショップにお問い合わせを行う機能 ※ 現状の画像はメール添付で行う |
1 | 4 | 2 | \370,000 | |
| 回答閲覧機能 | ペットショップからの回答の閲覧を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | |||
| キャンペーン | キャンペーン応募機能 | キャンペーンに応募を行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | \190,000 | |
| キャンペーン結果発表表示機能 | キャンペーンの結果発表の表示を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | |||
| プレゼントダウンロード機能 | キャンペーンプレゼントのダウンロードを行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | |||
| クーポン | クーポン表示機能 | クーポンの表示を行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | \50,000 | |
| ペットショップ | ログイン | ログイン機能 | ペットショップがログインを行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | \40,000 |
| 問い合わせ管理 | お問い合わせ一覧表示機能 | お問い合わせの一覧表示を行う機能 | 1 | 2 | 0.5 | \250,000 | |
| お問い合わせ情報表示機能 | お問い合わせ情報の表示を行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | |||
| 回答投稿機能 | お問い合わせに対して回答を行う機能 ※ お問い合わせを行った会員に通知メールを送信する |
0.5 | 1 | 0.25 | |||
| 管理者 | ログイン | ログイン機能 | 管理者がログインを行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | \40,000 |
| 会員管理 | 会員情報検索機能 | 会員情報の検索を行う機能 | 1.5 | 3 | 0.75 | \290,000 | |
| 会員情報詳細表示機能 | 会員情報の詳細表示を行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | |||
| 会員情報削除機能 | 会員情報の削除を行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | |||
| キャンペーン管理 | キャンペーン情報登録機能 | キャンペーン情報の登録を行う機能 ※ プレゼントファイルのアップロードも行う |
0.5 | 1 | 0.25 | \350,000 | |
| キャンペーン情報編集機能 | キャンペーン情報の編集を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | |||
| キャンペーン掲載設定機能 | キャンペーン掲載期間を指定し、掲載情報の設定を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | |||
| キャンペーン応募者一覧表示機能 | キャンペーン応募者の一覧表示を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | |||
| 当選者確定機能 | キャンペーン応募者から当選者の確定を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | |||
| クーポン管理 | クーポン情報登録機能 | クーポン情報の登録を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | \210,000 | |
| クーポン情報編集機能 | クーポン情報の編集を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | |||
| クーポン掲載設定機能 | クーポン掲載期間を指定し、掲載情報の設定を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | |||
| アカウント管理 | アカウント情報検索機能 | アカウント情報の検索を行う機能 | 1 | 2 | 0.5 | \260,000 | |
| アカウント情報登録機能 | アカウント情報の登録を行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | |||
| アカウント情報編集機能 | アカウント情報の編集を行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | |||
| アカウント情報削除機能 | アカウント情報の削除を行う機能能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | |||
| ペットショップ管理 | ペットショップ情報検索機能 | ペットショップ情報の検索を行う機能 | 1 | 2 | 0.5 | \260,000 | |
| ペットショップ情報登録機能 | ペットショップ情報の登録を行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | |||
| ペットショップ情報編集機能 | ペットショップ情報の編集を行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | |||
| ペットショップ情報削除機能 | ペットショップ情報の削除を行う機能能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | |||
| お知らせ管理 | お知らせ編集機能 | トップページのお知らせの編集を行う機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | \40,000 | |
| テスト | テスト | 総合テスト | サイトに対し、総合的なテストを行う | 13 | 26 | \1,560,000 | |
| 小計 | 59.25 | 65.5 | 61 | \7,430,000 | |||
| 合計 | 185.75 | ||||||
※上記、お見積りにデザイン料は含まれておりません。
※上記、お見積りにドキュメント作成料は含まれておりません。
※対応ブラウザは、Internet Explorer8.0を想定しております。
※対応携帯は、弊社が保持する各キャリア2機種を想定しております。
| 内容 | コンテンツの内容にマッチした広告をウェブサイトに配信するシステム |
|---|---|
| 特徴 | ・携帯サイトへの広告の出稿が可能 ・オークション形式による広告キーワードへの入札が可能 ・自身が保持している携帯サイトへ広告の表示が可能 ・不正クリックへの対応が可能 ・将来的に機能を追加できるよう拡張性を考慮 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 備考 | 工数(人日) | 費用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 製造 | テスト | |||||
| 共通 | データベース | データベース設計 | データベースの設計を行う | 10 | 10 | \800,000 | |
| フレームワーク | フレームワーク設計/製造 | システム全体にて用いるフレームワークの設計/製造 | 1 | 2 | 1 | \160,000 | |
| サーバ | サーバ構築/設定(実施済) | サーバ構築/設定を行う | 8 | 8 | 3 | \760,000 | |
| 広告主 | キャンペーン | キャンペーン作成 | キャンペーンの作成を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | \70,000 |
| キャンペーンによる検索 | キャンペーンの検索を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | \70,000 | ||
| キャンペーン移行ツール | キャンペーンの移行を行う機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | \70,000 | ||
| 広告 | 広告種類一覧表示機能 | 広告種類一覧を表示する機能 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | \100,000 | |
| 広告種類内キーワード一覧表示機能 | 広告種類内キーワード一覧を表示する機能(表示回数・クリック回数も表示) | 0.5 | 1.5 | 0.5 | \100,000 | ||
| 広告種類登録機能 | 広告種類を登録する機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | \70,000 | ||
| 広告種類設定変更機能 | 広告種類に対する設定を変更する機能 | 1 | 2 | 0.5 | \140,000 | ||
| 広告種類削除機能 | 広告種類を削除する機能 | 1 | 2 | 0.5 | \140,000 | ||
| キーワード登録機能 | キーワードを登録する機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | \70,000 | ||
| 特別広告出稿機能 | 特別広告の出稿を行う機能 | 0.5 | 1.5 | 1 | \120,000 | ||
| 広告情報コピー登録機能 | 広告情報をコピーして登録できる機能 | 1 | 1 | 0.5 | \100,000 | ||
| キーワード一括登録機能 | キーワードを一括で登録できる機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | \70,000 | ||
| キーワード設定変更機能 | キーワードに対する設定を変更する機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | \70,000 | ||
| キーワード一覧一括変更機能 | キーワードの入札額を指定範囲で一括変更できる機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | \70,000 | ||
| キーワードオークション機能 | オークション方式にてキーワード価格を自動的に競る機能 | 0.5 | 1.5 | 1 | \120,000 | ||
| キーワード削除機能 | キーワードを削除する機能 | 1 | 1 | 0.5 | \100,000 | ||
| キーワード情報表示機能 | キーワードに対する情報を表示する機能 | 1 | 1.5 | 1 | \140,000 | ||
| 分析 | キーワード価格ランキング表示機能 | キーワードの価格ランキングを表示する機能 | 1 | 0.75 | 0.5 | \90,000 | |
| キーワード価格調査機能 | 指定されたキーワードの上位の価格を表示する機能 | 1 | 0.75 | 0.5 | \90,000 | ||
| レポート | レポート作成機能 | 各種レポートを作成する機能 | 0.5 | 1 | 0.5 | \80,000 | |
| 掲載者 | 広告掲載者情報 | 広告掲載者情報設定機能 | 広告掲載者情報を設定する機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | \70,000 |
| サイト | サイト一覧表示機能 | サイト一覧を表示する機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | \70,000 | |
| サイト詳細表示機能 | サイト詳細を表示する機能 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | \50,000 | ||
| サイト登録機能 | サイトを登録する機能 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | \50,000 | ||
| サイト設定変更機能 | サイトに対する設定変更する機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | \40,000 | ||
| サイト削除機能 | サイトを削除する機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | \40,000 | ||
| タグ発行機能 | 広告を表示するタグを発行する機能 | 3 | 3 | 1 | \280,000 | ||
| 分析 | キーワード価格ランキング表示機能 | キーワードの価格ランキングを表示する機能 | 0.25 | 1 | 0.5 | \70,000 | |
| キーワード価格調査機能 | 指定されたキーワードの上位の価格を表示する機能 | 0.25 | 1 | 0.5 | \70,000 | ||
| レポート | レポート作成機能 | 各種レポートを作成する機能 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | \50,000 | |
| 広告表示 | キーワード取得 | コンテンツキーワード取得機能 | サイトのコンテンツからキーワードを取得する機能 | 1 | 2 | 1 | \160,000 |
| コンテンツ取得機能 | インターネットより一般コンテンツを取得する機能 | 1 | 2 | 1.5 | \180,000 | ||
| キーワード重み付け機能 | キーワードの出現箇所に対する重み付けを行う機能 | 1 | 2 | 1.5 | \180,000 | ||
| 広告取得 | 広告取得機能 | 決定したキーワードを基に広告を取得する | 2 | 4 | 2 | \320,000 | |
| 記録 | 広告表示記録機能 | 広告が表示されたことを記録する機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | \70,000 | |
| 広告クリック記録機能 | 広告がクリックされたことを記録する機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | \70,000 | ||
| 表示スクリプト | Perl | Perlで広告を表示するスクリプトを実装 | 2 | 9 | 2 | \520,000 | |
| PHP | PHPで広告を表示するスクリプトを実装 | 2 | 9 | 2 | \520,000 | ||
| Ruby | Rubyで広告を表示するスクリプトを実装 | 2 | 9 | 2 | \520,000 | ||
| クッション | リンク先ページで広告を表示するスクリプトを実装 | 5 | 3.5 | 2 | \420,000 | ||
| 不正クリック対策 | 不正クリックの対策を行う機能 | 10 | 20 | 5 | \1,400,000 | ||
| 性能向上対策 | 性能向上を行う | 15 | 15 | 5 | \1,400,000 | ||
| クリック制限 | クリック制限機能 | 同一のIPアドレスから一定時間内クリックされても無効とする機能(調節可能) | 2 | 6 | 1 | \360,000 | |
| テスト | 総合テスト | サイトに対し、総合的なテストを行う | 33 | 66 | \3,960,000 | ||
| パフォーマンステスト | サイトに対し、パフォーマンステストを行う | 11 | 22 | \1,320,000 | |||
| セキュリティテスト | サイトに対し、セキュリティテストを行う | 5.5 | 11 | \660,000 | |||
| 小計 | 132.25 | 137.25 | 142 | \16,460,000 | |||
| 合計 | 411.5 | ||||||
※上記、お見積りにデザイン料は含まれておりません。
※上記、お見積りにドキュメント作成料は含まれておりません。
※対応ブラウザは、Internet Explorer8.0を想定しております。
※対応携帯は、弊社が保持する各キャリア2機種を想定しております。